Основной технический параметр
| Имя | Единица | Данные |
| Максимальная сила изгиба | Круглая труба из мягкой стали | мм | ¢39*2 |
| Нержавеющая сталь | мм | ¢32*2 |
| Круглая труба из легкого сплава, отожженная | мм | ¢40*3 |
| Квадратная труба из мягкой стали | мм | 30*30*2 |
| Прямоугольная труба из мягкой стали | мм | 35*20*2 |
| Круглый сплошной стержень из мягкой стали | мм | ¢16 |
| Квадратный сплошной стержень из мягкой стали | мм | 15*15 |
| Максимальный радиус изгиба (изгиб при вытягивании) | мм | 200 рэндов |
| Могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика |
| Минимальный радиус изгиба (изгиб при вытягивании) | мм | 20 рэндов |
| Диапазон радиуса качения | мм | 6D-∞ |
| Макс. Длина однократной подачи | мм | 2500 |
| Могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика |
| Макс. степень изгиба | | 190° |
| Направление изгиба | | Оба по часовой стрелке и против часовой стрелки |